さいたま市南区太田窪 土地 全3区画 埼玉県さいたま市南区太田窪 |2,150万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,150万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.89m² (42.31坪) | 坪単価 | 50.81万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩29分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地目:一部雑種地 高度地区15m 準防火地域 隅切り部分持分:0.23平米×1/2、0.26平米×1/2有 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約30平米含 上下水敷地内引込無 建築条件:なし、路地状部分面積:30平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | さいたま市立善前小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大谷口中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,150万円 |
さいたま市南区太田窪
2150万円〜3450万円 |
-