さいたま市見沼区御蔵 第2期 土地 全4区画 埼玉県さいたま市見沼区御蔵 |1,985万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,985万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区御蔵
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.49m² (31.91坪) | 坪単価 | 62.2万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス20分 団地東 停歩4分
JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心 バス25分 東新井団地 停歩4分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 22条区域 景観法 農地法届出要 高さ制限10m 道路斜線 北側斜線 日影規制:4h-2.5h/1.5m ゴミ置場持分:2.7平米×1/5有 私道負担割合:1/5 建築条件:付き |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 7.5m |
私道負担面積 | あり 87.67m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月07日 | 次回更新日 | 2025年03月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,985万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市見沼区御蔵
1985万円〜2095万円 |
-