練馬区富士見台3丁目 土地 全1区画 東京都練馬区富士見台3丁目|6,980万円の土地|ME不動産城北
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区富士見台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.92m² (49.88坪) | 坪単価 | 139.91万円 /坪 |
交通 |
西武池袋線 練馬高野台 徒歩9分
西武池袋線 富士見台 徒歩13分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 土地面積:路地状部分約43平米含 告知事項有 建築条件:なし、路地状部分面積:43平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 練馬区立石神井東小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。