さいたま市見沼区蓮沼 8期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 |2,650万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,650万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.72m² (30.77坪) | 坪単価 | 86.12万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 大和田 徒歩9分
東武野田線 七里 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高さ制限15m 景観法:さいたま市景観条例 日影規制:4h-2.5/4m 斜線制限:道路斜線・隣地斜線 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月07日 | 次回更新日 | 2025年03月21日 |
小学校区 | さいたま市立蓮沼小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春里中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,650万円 |
-