北区滝野川 土地 全1区画 東京都北区滝野川2丁目|3,980万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.4m² (21.29坪) | 坪単価 | 186.89万円 /坪 |
交通 |
都電荒川線 滝野川一丁目 徒歩6分
東京メトロ南北線 王子 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 通行掘削承諾書取得済 越境有(覚書取得済) 準防火地域 第2種高度 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 11.17m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 北区立もみじ小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 滝野川紅葉中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。