新座市石神2丁目 第23 新築一戸建て 全1棟 埼玉県新座市石神2丁目|3,280万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市石神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.13m² (30.59坪) | 建物面積 | 89.1m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 バス8分 貝沼 停歩6分
東武東上線 朝霞台 バス24分 道場 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 第1種高度地区 建築基準法55条高さ10m 地区計画区域(片山・西堀地区) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03373号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
-