新座市石神3丁目 新築一戸建て 全1棟 埼玉県新座市石神3丁目|3,980万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市石神3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.26m² (24.27坪) | 建物面積 | 84.99m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建物面積:別途1階車庫面積約8.69平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245404950号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。