新座市石神1丁目 第二 新築一戸建て 全1棟 埼玉県新座市石神1丁目|2,780万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市石神1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.06m² (19.37坪) | 建物面積 | 63.57m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 バス7分 東久留米団地 停歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 地区計画区域内(片山・西堀地区地区計画) 高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 景観法 農地法 建ぺい率:角地緩和 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04073号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
-