志木市本町3丁目 第1 土地 全8区画 埼玉県志木市本町3丁目|2,790万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県志木市本町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.79m² (21.41坪) | 坪単価 | 130.29万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 志木 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 168 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 都市再生特別措置法 景観法 ゴミ置場持分:2.72平米×1/8有 容積率:前面道路幅員制限 本下水:引込工事は買主負担 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.2m 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 志木市立志木小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 志木中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
志木市本町3丁目
2790万円〜5690万円 |
こちらの物件は当日見学可能です。