さいたま西区土屋 第1 土地 全1区画 埼玉県さいたま市西区土屋 |2,796万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,796万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区土屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.95m² (42.63坪) | 坪単価 | 65.58万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩20分
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス15分 馬宮コミュニティセンター 停歩5分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地目:一部公衆用道路 日影規制:4h-2.5h/1.5m 高さ制限10m 道路斜線 北側斜線 準防火地域 景観法 土地面積:別途セットバック部分12.9平米有 建築条件:付き |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年3月上旬 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 2m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | さいたま市立馬宮東小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,796万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。