北区上中里2丁目 新築一戸建て 全2棟 東京都北区上中里2丁目|7,280万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 7,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上中里2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.21m² (17坪) | 建物面積 | 104.91m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 上中里 徒歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 土地面積:協定部分2.67平米含 建物面積:1階車庫面積約10.8平米含 私道負担割合:1/2 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.49m² |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 2.7m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4730号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。