川口市安行慈林 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川口市安行慈林 |3,790万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市安行慈林
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.46m² (30.38坪) | 建物面積 | 93.56m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩15分
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 日影規制: 法第22条区域 高さ10m 景観法 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-12564-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 川口市立慈林小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 安行中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。