さいたま市浦和区皇山町 1期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 |3,390万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.74m² (25.02坪) | 坪単価 | 135.44万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心 バス5分 西高前 停歩2分
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 194 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観法 準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 高度地区:15m地区 道路斜線有 隣地斜線有 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年4月中旬 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | さいたま市立木崎小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大原中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。